|
Detalhes do produto:
|
| Poder: | 1 W | Emitindo cor: | luz infravermelha conduzida |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda: | 410/460/630/590/660/830/850/940NM | Corrente direta: | 60mA |
| Tensão direta: | 1,8-2,4v/1,3-1,7v | Ângulo de visão: | 120° |
| Tamanho: | 5,4*5,0*1,0 mm | Vida útil: | 50.000 horas |
| Garantia: | 3 anos | Marca de chips: | Chip San'an / chip Epistar |
| Pacote: | 1000 peças/carretel | ||
| Destacar: | RGBYIR 5050 SMD LED chip,1064nm multi-color LED for phototherapy,IR LED chip for facial mask |
||
Esta máscara de fototerapia avançada possui 5050 LEDs SMD com um sistema único de RGBYIR e 1064nm de comprimento de onda múltipla.verde/amarelo para calmante, e IR/1064nm para reparação de tecidos profundos.
| Parâmetro | Símbolo | Cores | Min. | Tipo | Max. | Unidade | Condição de ensaio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensidade luminosa | IV | 630 nm | --- | 10 | --- | LM | IF=60mA |
| 850 nm | --- | 30 | --- | mW | |||
| 410 nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 590 nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| comprimento de onda dominante | 630 nm | 620 | --- | 635 | nm | IF=60mA | |
| 850 nm | 840 | --- | 860 | ||||
| 410 nm | 400 | --- | 420 | ||||
| 590 nm | 585 | --- | 595 | ||||
| Voltagem para a frente | VF | 630 nm | 1.8 | --- | 2.4 | V | IF=60mA |
| 850 nm | 1.3 | --- | 1.7 | ||||
| 410 nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 590 nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| Ângulo de visão | --- | 120 | --- | deg | IF=60mA | ||
| Corrente inversa | IR | --- | --- | 5 | uA | IF=60mA |
| Parâmetro | Símbolo | Cores | Min. | Tipo | Max. | Unidade | Condição de ensaio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensidade luminosa | IV | 830 nm | --- | 25 | --- | mW | IF=60mA |
| 625 nm | --- | 10 | --- | LM | |||
| 590 nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| 410 nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 1050 | --- | 10 | --- | mW | |||
| comprimento de onda dominante | 830 nm | 825 | --- | 830 | nm | IF=60mA | |
| 625 nm | 620 | --- | 625 | ||||
| 590 nm | 590 | --- | 595 | ||||
| 410 nm | 410 | --- | 415 | ||||
| 1050 | 1040 | --- | 1090 | ||||
| Voltagem para a frente | VF | 830 nm | 1.3 | --- | 1.7 | V | IF=60mA |
| 625 nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| 590 nm | 2.0 | --- | 2.4 | ||||
| 410 nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 1050 | 1.4 | --- | 1.6 | ||||
| Ângulo de visão | --- | 120 | --- | deg | IF=60mA | ||
| Corrente inversa | IR | --- | --- | 5 | uA | IF=60mA | |
| Temperatura de operação | -40°C a +85°C | Tamanho | 5.4 × 5,0 × 1,1 mm | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +100°C | Embalagem | 1000pcs/bobina | ||||
630+660+850nm; 625+520+460+590nm; 625+850+460+590nm; 830+625+590+415+1050nm
Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd. estabelecida em 2005, um fabricante profissional na produção de diodo emissor de luz, display digital LED, SMD LED,Serviços de montagem de LEDs e de PCBs LED através de buracos- Fabrica de 2500 metros quadrados, com oficina de produção anti-estática de purificação moderna, temperatura e umidade constantes.
A nossa empresa passou a certificação internacional do sistema de gestão de qualidade ISO9001:2015 e agora está a candidatar-se à certificação do sistema de gestão ambiental ISO14001.Obtivemos duas patentes nacionais de invenção., 12 patentes práticas de novo tipo, 2 patentes de invenção de software, todos os produtos estão em conformidade com a norma RoHS da UE.
Lanjin absorveu a tecnologia de fabricação avançada do Japão, Coreia e Europa Ocidental.desenvolvido LED resistente a altas temperaturas e de longa vida.
Lanjin sempre viciado no princípio da qualidade e do cliente em primeiro lugar, fornecendo serviços personalizados de acordo com a demanda do cliente.
Embalagem interna: Saco antiestático Embalagem a vácuo
Embalagem exterior: embalagem padrão de cartão de exportação.
A1: Somos um fabricante profissional de LED de 18 anos na China, fornecendo um serviço de OEM e ODM para todos os parceiros em todo o mundo.
A2: Sim, damos as boas-vindas à encomenda de amostras para testar e avaliar a nossa qualidade de LED.
A3: Depende da quantidade da encomenda. Em geral, o tempo de chegada é de cerca de 10-15 dias úteis. Para amostras em padrão, a entrega pode ser de 3 dias.
A4: Basicamente, usamos chips Sanan e Epistar.
A5: T/T, PayPal, Western Union e Pagamento Seguro.
A6: 1. Faça-nos saber os seus requisitos ou aplicação.
2Nós citamos de acordo com as suas exigências ou as nossas sugestões.
3O cliente confirma as amostras e deposita para encomenda formal.
4Nós organizamos a produção.
Pessoa de Contato: Miss. Ava Huang
Telefone: +86 18819512052
Fax: 86-0769-89616935