|
Detalhes do produto:
|
| Aplicativo: | Iluminação interna e externa | dissipação de energia: | 60mw |
|---|---|---|---|
| Cor: | RGB Light | Comprimento de onda: | 620-630 / 520-530 / 460-475 nm |
| Intensidade luminosa: | 800/2800/ 800MCD | Corrente direta: | 5mA |
| Tensão direta: | 1.8-2.4/2.8-3.4/2.8-3.4V | Tamanho: | 4.1*2,7*2,32 mm |
| Garantia: | 2 anos | Marca de chips: | Chip San'an / chip Epistar |
| Pacote: | 3000 peças/carretel | Vida: | 60000H |
| Temperatura operacional: | -40℃~85℃ | Tensão reversa: | 5V |
| Temperatura de armazenamento: | -40℃~100℃ | ||
| Destacar: | 4028 Faixa de luz de fundo LED,4027 Luz LED a cores completas,o rgb conduziu o módulo |
||
LED SMD 4028 RGB de alto desempenho que oferece iluminação a cores completas com capacidades tricolores para várias aplicações industriais e comerciais.
| Parâmetro | Símbolo | Cores | Min. | Tipo | Max. | Unidade | Condição de ensaio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda | λd | Vermelho | 620 | - Não. | 630 | nm | IF=5mA |
| Verde | 520 | - Não. | 530 | ||||
| Azul | 460 | - Não. | 475 | ||||
| Intensidade luminosa | IV | Vermelho | 600 | - Não. | 1000 | MCD | IF=5mA |
| Verde | 2000 | - Não. | 3500 | ||||
| Azul | 600 | - Não. | 1000 | ||||
| Voltagem para a frente | VF | Vermelho | 1.8 | - Não. | 2.4 | V | IF=5mA |
| Verde | 2.8 | - Não. | 3.4 | ||||
| Azul | 2.8 | - Não. | 3.4 | ||||
| Ângulo de visão | - Não. | 120 | - Não. | deg | IF=5mA | ||
| Corrente inversa | IR | - Não. | - Não. | 5 | uA | IF=5mA |
Temperatura de operação:-40°C a +85°C
Tamanho:4.1 × 2,7 × 2,32 mm
Temperatura de armazenamento:-40°C a +100°C
Embalagem:3000 pcs/rolo
Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd. estabelecida em 2005, um fabricante profissional na produção de diodo emissor de luz, display digital LED, SMD LED,Serviços de montagem de LEDs e de PCBs LED através de buracos- Fabrica de 2500 metros quadrados, com oficina de produção antiestática de purificação moderna, temperatura e umidade constantes.
A nossa empresa passou a certificação internacional do sistema de gestão de qualidade ISO9001:2015 e agora está a candidatar-se à certificação do sistema de gestão ambiental ISO14001.Obtivemos duas patentes nacionais de invenção., 12 patentes práticas de novo tipo, 2 patentes de invenção de software, todos os produtos estão em conformidade com a norma RoHS da UE.
Lanjin absorveu a tecnologia de fabricação avançada do Japão, Coreia e Europa Ocidental.desenvolvido LED resistente a altas temperaturas e de longa vida. Amplamente utilizado em equipamentos de comunicação, fontes de alimentação alternativas, iluminação decorativa, multi-falantes, DVD e outros eletrônicos.
Lanjin sempre viciado no princípio da qualidade e do cliente em primeiro lugar, fornecendo serviços personalizados de acordo com a demanda do cliente.
Embalagem interna:Embalagens antiestáticas para sacos a vácuo
Embalagem exterior:Embalagem padrão de cartão de exportação
Pessoa de Contato: Miss. Ava Huang
Telefone: +86 18819512052
Fax: 86-0769-89616935